घर
>
उत्पादों
>
सीएनसी काटने की मशीन के स्पेयर पार्ट्स
>
| एम्पेरैज | प्रक्रिया | ढाल टोपी | ढाल | नोजल की रिटेनिंग कैप | नोजल | घुमावदार अंगूठी | इलेक्ट्रोड | पानी की नली |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 ए | O2/O2 | 420200 | 420228 | 420365 | 420225 | 420407 | 420222 | 420368 |
| 50 ए | O2/हवा | 420200 | 420237 | 420365 | 420234 | 420233 | 420231 | 420368 |
| 80 ए | O2/हवा | 420200 | 420246 | 420365 | 420243 | 420242 | 420240 | 420368 |
| 130 ए | O2/हवा | 420200 | 420255 | 420365 | 420252 | 420242 | 420249 | 420368 |
| 170 A | O2/हवा | 420200 | 420513 | 420365 | 420261 | 420260 | 420258 | 420368 |
| 220 ए | O2/हवा | 420200 | 420273 | 420365 | 420270 | 420406 | 420276 | 420368 |
| 300 ए | O2/हवा | 420200 | 420491 | 420365 | 420279 | 420406 | 420276 | 420368 |
| एम्पेरैज | प्रक्रिया | ढाल टोपी | ढाल | नोजल की रिटेनिंग कैप | नोजल | घुमावदार अंगूठी | इलेक्ट्रोड | पानी की नली |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 ए | N2/N2 | 420200 | 420291 | 420365 | 420288 | 420314 | 420303 | 420368 |
| हवा/हवा | 420200 | 420291 | 420365 | 420288 | 420314 | 420294 | 420368 | |
| 60 ए | N2/N2 | 420200 | 420309 | 420365 | 420297 | 420323 | 420303 | 420368 |
| F5/N2 | 420200 | 420309 | 420365 | 420297 | 420323 | 420303 | 420368 | |
| N2/H2O | 420200 | 420300 | 420365 | 420296 | 420323 | 420303 | 420368 | |
| हवा/हवा | 420200 | 420309 | 420365 | 420297 | 420323 | 420294 | 420368 | |
| 80 ए | N2/N2 | 420200 | 420309 | 420365 | 420306 | 420323 | 420303 | 420368 |
| F5/N2 | 420200 | 420309 | 420365 | 420306 | 420323 | 420303 | 420368 | |
| N2/H2O | 420200 | 420300 | 420365 | 420290 | 420323 | 420303 | 420368 | |
| हवा/हवा | 420200 | 420309 | 420365 | 420306 | 420323 | 420294 | 420368 | |
| 130 ए | N2/N2 | 420200 | 420318 | 420365 | 420315 | 420314 | 420356 | 420368 |
| H2-Ar-N2/N2 | 420200 | 420318 | 420365 | 420315 | 420323 | 420356 | 420368 | |
| N2/H2O | 420200 | 420469 | 420365 | 420315 | 420314 | 420356 | 420368 | |
| 170 A | N2/N2 | 420200 | 420327 | 420365 | 420324 | 420314 | 420356 | 420368 |
| H2-Ar-N2/N2 | 420200 | 420327 | 420365 | 420324 | 420323 | 420356 | 420368 | |
| N2/H2O | 420200 | 420472 | 420365 | 420324 | 420314 | 420356 | 420368 | |
| हवा/हवा | 420200 | 420513 | 420365 | 420524 | 420260 | 420258 | 420368 | |
| 300 ए | N2/N2 | 420200 | 420362 | 420365 | 420359 | 420323 | 420356 | 420368 |
| H2-Ar-N2/N2 | 420200 | 420362 | 420365 | 420359 | 420358 | 420356 | 420368 | |
| N2/H2O | 420200 | 420475 | 420365 | 420359 | 420323 | 420356 | 420368 |
| भाग संख्या | विवरण |
|---|---|
| 428618 | XPR300 हल्के स्टील उपभोग्य सामग्रियों का स्टार्टर किट (फ्लैश सहित) |
| 428619 | XPR300 स्टेनलेस स्टील उपभोग्य सामग्रियों की स्टार्टर किट (फ्लैश सहित) |
| 428616 | XPR300 हल्के इस्पात उपभोग्य सामग्रियों का स्टार्टर किट |
| 428945 | XPR300 कोर कंसोल गैर लौह उपभोग्य सामग्रियों स्टार्टर किट |
| 428617 | XPR300 स्टेनलेस स्टील उपभोग्य सामग्रियों की स्टार्टर किट |
![]()
हमसे किसी भी समय संपर्क करें