|
उत्पाद विवरण:
|
| नाम: | स्वचालित फ्यूजन टीआईजी ऑर्बिटल वेल्डिंग मशीन | ब्रांड: | Hyzont/Mwelding |
|---|---|---|---|
| मॉडल: | एमडब्ल्यूए-200 | वेल्ड प्रकार: | ऑटो GTAW |
| आवेदन: | कार्बन स्टील या स्टेनलेस स्टील ट्यूब बट वेल्डिंग | वेल्ड ट्यूब आयुध डिपो: | 6-114 मिमी |
| वेल्ड ट्यूब की मोटाई: | 1-4 मिमी | केबल लंबाई: | 6 मी या अनुकूलित |
| शुद्ध भार: | 2-6 किलो वेल्डिंग हेड | वारंटी: | 12 महीने |
| प्रमुखता देना: | सेमीकंडक्टर गैस पाइपलाइन वेल्डिंग,एमडब्ल्यूए-200 हाई स्पीड ऑर्बिटल वेल्डर,शुद्ध गैस पाइप ऑटो वेल्डिंग |
||
![]()
कक्षीय वेल्डिंग वेल्डिंग का एक विशेष क्षेत्र है जिसमें वेल्डिंग के दौरान एक स्थिर पाइप या ट्यूब के चारों ओर चाप घुमाया जाता है।गैस वोल्फ्रेम आर्क वेल्डिंग (जीटीएडब्ल्यू) प्रक्रिया में ऑपरेटर की त्रुटि और थकान को दूर करने के लिए ऑर्बिटल वेल्डिंग सिस्टम विकसित किए गए थे.
चूंकि कक्षीय वेल्डिंग प्रणाली पूरी तरह से स्वचालित है और वेल्डिंग मशाल पूरे वेल्डिंग के दौरान इष्टतम स्थिति में बनी रहती है,ऑपरेटर त्रुटि की संभावना कम हो जाती है और वेल्डिंग विराम और दोषों की संभावना कम हो जाती है.
ऑर्बिटल वेल्डिंग सिस्टम छोटे और बड़े व्यास के पाइपों दोनों पर वेल्ड की गुणवत्ता को कई पाइप वेल्डिंग अनुप्रयोगों के लिए एक उत्कृष्ट विकल्प बनाता है।यही कारण है कि वे अक्सर अर्धचालक में प्रयोग किया जाता है, खाद्य प्रसंस्करण, तेल और गैस और एयरोस्पेस उद्योग।
हमारी मशीन का त्वरित विवरण
| मॉडल | एमडब्ल्यूएफ-40 | एमडब्ल्यूएफ-80 | एमडब्ल्यूएफ-120 |
| सामग्री | कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील, टाइटेनियम मिश्र धातु | ||
| ट्यूब फिटिंग | सीधी ट्यूब, पाइप फ्लैंज, कोहनी बट संयुक्त; | ||
| वेल्डिंग प्रक्रिया | टीआईजी/जीटीएडब्ल्यू (कोई तार नहीं) | ||
| ट्यूब ओडी ((मिमी/इंच) | 6-38.1 मिमी 1/4-1 1/2 | 19.05-76.2 मिमी 3/4-3 | 38.1-114.3 मिमी 1 1/2-4 1/2 |
| ट्यूब की दीवार मोटाई ((मिमी) | 3 मिमी | 3 मिमी | 3 मिमी |
| वोल्फ्रेम ओडी ((मिमी) | 1.6 | 1.6-2.4 | 1.6-2.4 |
| घुमावदार | ऑटो रीसेट के साथ 360° मुक्त घूर्णन; सभी स्थिति वेल्डिंग | ||
| घूर्णन गति ((rpm) | 0.3-6 | 0.2-4.5 | 0.15-1.9 |
| सुरक्षात्मक गैस | आर्गन | आर्गन | आर्गन |
| शीतलन | पानी | पानी | पानी |
| शीतलन प्रवाह ((ml/min) | 1000 मिलीलीटर/मिनट | 1000 मिलीलीटर/मिनट | 1000 मिलीलीटर/मिनट |
| केबल की लंबाई | 6 मीटर | 6 मीटर | 6 मीटर |
| मुख्य आयाम ((मिमी) | |||
| वजन ((किलो) | 2 किलो | 3 किलो | 6 किलो |
| आयाम ((मिमी) | 377 x 38 x 100 | 436 x 38 x 175 | 497 x 230 x 57 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Raymond
दूरभाष: +86-15021164313
फैक्स: 86-21-3103-8879