|
उत्पाद विवरण:
|
| वारंटी: | 12 महीने | उत्पाद का नाम: | कक्षीय वेल्डिंग मशीन |
|---|---|---|---|
| शक्ति दर्ज़ा: | उच्च | वेल्डिंग परिशुद्धता: | उच्च |
| शक्ति का स्रोत: | TIG 200Amp | रंग: | पीला और ग्रे |
| नियंत्रण प्रणाली: | पीएलसी | सहनशीलता: | उच्च |
| शीतलन प्रणाली: | पानी की मदद से ठंडा करने वाले उपकरण | सुरक्षा तंत्र: | आपातकालीन रोक/सुरक्षा इंटरलॉक |
| वजन: | 30 किलो | वेल्डिंग का वातावरण: | भीतर और बाहर |
| वेल्डिंग सामग्री: | स्टेनलेस स्टील / एल्यूमीनियम | वेल्डिंग की स्थिति: | ट्यूब 1G-6G |
| वेल्डिंग की प्रक्रिया: | छूत | वेल्डिंग रेंज: | 0.5-3 मिमी |
| वेल्डिंग करंट: | मैक्स200एएमपी | वेल्डिंग गति: | एडजस्टेबल |
| प्रमुखता देना: | बहु-भाषा नियंत्रण प्रणाली,कम्प्यूटरीकृत टीआईजी कक्षीय वेल्डिंग,उच्च परिशुद्धता पाइप वेल्डिंग |
||
Hyzont MWF-40, MWF-80 और MWF-120 संलग्न कक्षीय वेल्डिंग हेड स्वचालित TIG/GTAW (स्वचालित, कोई तार नहीं) ट्यूबों और पाइपों के बट वेल्डिंग के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।वे ट्यूब ओडी रेंज 6-38 को कवर करते हैं.1 मिमी (1/4-1 1/2 इंच), 19.05-76.2 मिमी (3/4-3 इंच) और 38.1-114.3 मिमी (1 1/2-4 1/2 इंच) क्रमशः कार्बन स्टील के सीधे ट्यूब, पाइप फ्लैंज और कोहनी बट जोड़ों के लिए,स्टेनलेस स्टील और टाइटेनियम मिश्र धातुप्रत्येक सिर में एक मूल जर्मन घूर्णन मोटर, सभी स्थिति वेल्डिंग के लिए ऑटो रीसेट के साथ 360 ° मुक्त घूर्णन, 1000 मिलीलीटर / मिनट पर पानी ठंडा, आर्गॉन परिरक्षण और त्वरित-स्थापित क्लैंप हैं,शुद्ध वितरण, तेल और गैस, रासायनिक, खाद्य, पेय और फार्मास्युटिकल पाइपिंग जैसे उद्योगों के लिए दोहराए जाने वाले वेल्ड।
| मॉडल | एमडब्ल्यूएफ-40 | एमडब्ल्यूएफ-80 | एमडब्ल्यूएफ-120 |
| सामग्री | कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील, टाइटेनियम मिश्र धातु | ||
| ट्यूब फिटिंग | सीधा ट्यूब, पाइप फ्लैंज, कोहनी बट संयुक्त | ||
| वेल्डिंग प्रक्रिया | टीआईजी/जीटीएडब्ल्यू ऑटोजेनिक वेल्डिंग (वायर फीडिंग नहीं) | ||
| ट्यूब ओडी ((मिमी/इंच) | 6-38.1 मिमी 1/4-1 1/2 इंच | 19.05-76.2 मिमी 3/4-3 में | 38.1-114.3 मिमी 1 1/2-4 1/2 इंच |
| ट्यूब की दीवार मोटाई ((मिमी) | 3 मिमी | 3 मिमी | 3 मिमी |
| वोल्फ्रेम ओडी ((मिमी) | 1.6 | 1.6-2.4 | 1.6-2.4 |
| घुमावदार | ऑटो रीसेट के साथ 360° मुक्त घूर्णन; सभी स्थिति वेल्डिंग | ||
| घूर्णन गति ((rpm) | 0.3-6 | 0.2-4.5 | 0.15-1.9 |
| सुरक्षात्मक गैस | आर्गन | आर्गन | आर्गन |
| शीतलन | पानी | पानी | पानी |
| शीतलन प्रवाह ((ml/min) | 1000 मिलीलीटर/मिनट | 1000 मिलीलीटर/मिनट | 1000 मिलीलीटर/मिनट |
| केबल की लंबाई | 6 मीटर | 6 मीटर | 6 मीटर |
| मुख्य आयाम ((मिमी) | |||
| वजन ((किलो) | 2 किलो | 3 किलो | 6 किलो |
| आयाम ((मिमी) | 377 x 38 x 100 | 436 x 38 x 175 | 497 x 230 x 57 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Raymond
दूरभाष: +86-15021164313
फैक्स: 86-21-3103-8879