हाइड्रोलिक ईंधन ट्यूब और पाइप Orbital वेल्डिंग मशीन के साथ हाथ बंद वेल्डिंग सिर OD12-76mm
विशेषताओं और लाभबंद वेल्ड हेड्स
मॉडल | एमडब्ल्यूएफ-40 | MWF-80 | एमडब्ल्यूएफ-120 |
सामग्री | कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील, टाइटेनियम मिश्र धातु | ||
ट्यूब फिटिंग | सीधी ट्यूब, पाइप फ्लैंज, कोहनी बट संयुक्त; | ||
वेल्डिंग प्रक्रिया | टीआईजी/जीटीएडब्ल्यू (कोई तार नहीं) | ||
ट्यूब ओडी ((मिमी/इंच) |
6~38.1 मिमी 1/4 "~ 1 1/2" |
19.05~76.2 मिमी 3/4 "~ 3" |
38.1~114.3 मिमी 1 1/2 "~ 4 1/2" |
ट्यूब की दीवार मोटाई ((मिमी) | ≤3 मिमी | ≤3 मिमी | ≤3 मिमी |
वोल्फ्रेम ओडी ((मिमी) | 1.6 | 1.6-2.4 | 1.6-2.4 |
घुमावदार | 360 डिग्री मुक्त घूर्णन और ऑटो रीसेट; सभी स्थिति वेल्डिंग; | ||
घूर्णन गति ((rpm) | 0.3~6 | 0.2~4.5 | 0.15 ~ 1.9 |
सुरक्षात्मक गैस | आर्गन | आर्गन | आर्गन |
शीतलन | पानी | पानी | पानी |
शीतलन प्रवाह ((ml/min) | 1000 मिलीलीटर/मिनट | 1000 मिलीलीटर/मिनट | 1000 मिलीलीटर/मिनट |
केबल की लंबाई | 6 मीटर | 6 मीटर | 6 मीटर |
मुख्य आयाम ((मिमी) | |||
वजन ((किलो) | 2 किलो | 3 किलो | 6 किलो |
आयाम ((मिमी) | 377*38*100 | 436*38*175 | 497*230*57 |
हमसे किसी भी समय संपर्क करें