|
उत्पाद विवरण:
|
| नाम: | प्लाज्मा काटना मशीन | नमूना: | एटम कट -om२०० |
|---|---|---|---|
| आवेदन: | सीएनसी प्लाज्मा काटना | काटने का क्षेत्र: | 2500 * 6000 मिमी |
| काटने की मोटाई: | 1-30mm | शक्ति का स्रोत: | हाइपरथर्म पावरमैक्स 105 |
| प्रमुखता देना: | 2.5mx 6m कटिंग एरिया,प्रवेश स्तर सीएनसी प्लाज्मा टेबल,आसान स्थापना प्लाज्मा कटर |
||
सीएनसी प्लाज्मा कटिंग मशीन एंट्री लेवल गैन्ट्री टाइप प्लाज्मा कटिंग मशीन 2.5 मीटर x 6 मीटर कटिंग एरिया
| ऑर्डर कोड | KL-2560 | KL-3080 |
| मॉडल | ATOMCUT-8200 | ATOMCUT-1026 |
| प्लाज्मा टॉर्च | 1 सेट | 1 सेट |
| फ्लेम टॉर्च | 1 सेट | 1 सेट |
| कटिंग एरिया | 2500 x 6000 मिमी / 8' * 20' | 3000 x 8000 मिमी / 10' * 26' |
| कटिंग मोटाई | 1-30 मिमी | 1-30 मिमी |
| स्टीपर मोटर्स | शिनानो-जापान | शिनानो-जापान |
| अधिकतम गति | 6000 मिमी/मिनट | 6000 मिमी/मिनट |
| लाइनर गाइड | LGD12B- LF ताइवान, चीन | LGD12B- LF ताइवान, चीन |
| कंट्रोलर | SH-2012AH-स्टारफायर-चीन | SH-2012AH-स्टारफायर-चीन |
| टॉर्च हाइट कंट्रोल | HAVC/प्लाज्मा आर्क वोल्टेज सेंसर | HAVC/प्लाज्मा आर्क वोल्टेज सेंसर |
| सटीकता | ±0.5 मिमी | ±0.5 मिमी |
| इनपुट पावर | AC 380/220V±10%/50 Hz | AC 380/220V±10%/50 Hz |
| टेबल संरचना | अलग करने योग्य कटिंग टेबल | अलग करने योग्य कटिंग टेबल |
![]()
15 मीटर लंबी रेल एटमकट प्लाज्मा कटिंग टेबल के साथ
व्यक्ति से संपर्क करें: Raymond
दूरभाष: +86-15021164313
फैक्स: 86-21-3103-8879