|
उत्पाद विवरण:
|
| नाम: | सीएनसी फाइबर लेजर काटने की मशीन | नमूना: | HL5-1502 |
|---|---|---|---|
| ब्रांड: | Hyzont | काटने का क्षेत्र: | OD50mm * 550mm |
| शक्ति का स्रोत: | 500W / 800W / 1000 वाट | नियंत्रक: | CyperCut |
| काटने की मोटाई: | 3 मिमी | गति बढ़ रही है: | अधिकतम 40 मी / मिनट |
| लेजर पावर स्रोत: | FEIBO | मशीन वजन: | 400 किलो |
| प्रमुखता देना: | HL5-1502 ट्यूब लेजर कटिंग,आभूषण कला धातु काटना,सीएनसी फाइबर लेजर मशीन |
||
सीएनसी फाइबर लेजर कटिंग मशीन धातु और आभूषण कला सीएनसी ट्यूब लेजर कटिंग मशीन
यह गोल पाइप और वर्ग पाइप के काटने के लिए उपयुक्त है। पेशेवर लेजर काटने नियंत्रक और सॉफ्टवेयर के साथ,स्वचालित अनुवर्ती फोकस प्रणाली के साथ पूरी तरह से सटीक काटने और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए काटने के दौरान workpiece के झुकने और लहराती स्थिति का पालन कर सकते हैं. लेजर-संरचित भागों burr-मुक्त, काले मुक्त, और एक ही उत्पाद आकार में अत्यधिक सुसंगत हैं। आयातित फाइबर लेजर स्रोत और उच्च गुणवत्ता वाले काटने के सिर, उच्च परिशुद्धता घूर्णी सर्वो मोटर।
| मॉडल: | HL5-1502 |
| आउटपुट शक्ति | 400W/500W/800W ((अनुकूलित) |
| काटने का क्षेत्र | OD50 मिमी x 550 मिमी |
| लेजर तरंग | 1065 एनएम |
| शीतलन | जल शीतलन |
| अधिकतम गति | 500 W/800 W/1000 W |
| अधिकतम मोटाई | 3 मिमी |
| मिन केर्फ़्स | 0.1 मिमी |
| पुनरावृत्ति | ±0.03 मिमी |
| नियंत्रक | साइकट |
| फोकस करना | स्वचालित |
| ड्राइव मोड | गैन्ट्री लाइन सर्वो |
| बिजली की खपत | ≤3.5 kW/≤4 kW/≤4.5 kW/≤6.5 kW |
| वजन | लगभग 400 किलो |
| इनपुट पावर | 220 वी/50 हर्ट्ज/30 ए |
| फर्श का क्षेत्रफल | 1900 x 1150 x 1300 मिमी |
![]()
उच्च परिशुद्धता सीएनसी फाइबर लेजर काटने की मशीन का काम
![]()
स्टील ट्यूब सीएनसी फाइबर लेजर काटने की मशीन
व्यक्ति से संपर्क करें: Raymond
दूरभाष: +86-15021164313
फैक्स: 86-21-3103-8879