आवेदन:
इस मशीन को ऑटोमैटिक डिजाइन किया गया है परिपत्र ट्यूब प्रोफ़ाइल प्लाज्मा काटने की मशीन उपयोगकर्ता को और अधिक कुशल बनाने के लिए जो जटिल कट नौकरी का सामना कर रही है परिपत्र ट्यूब पुलिंदा भवन।
Thanks to the multi-axis motion card and torch screen controller, this machine is easy to operate for field worker. मल्टी-एक्सिस मोशन कार्ड और टॉर्च स्क्रीन कंट्रोलर की बदौलत, यह मशीन फील्ड वर्कर के लिए काम करना आसान है। This Pipe Plasma Cutting has been Machine widely applied in यह पाइप प्लाज्मा कटिंग मशीन में व्यापक रूप से लागू किया गया है
ट्रस बिल्डिंग
पाइप का व्यास | Φ50-Φ630mm |
मशाल रेल की लंबाई (पाइप की लंबाई) | ≤12000mm |
काटने का मॉडल | ज्योति |
प्लाज्मा काटना मोटाई | 1-25mm |
प्लाज्मा मॉडल | हाइपरथर्म पावरमैक्स 105 |
लौ काटने की मोटाई | 6-40mm |
फोटोइलेक्ट्रिक हाइट सेंसर | 0.1 सेकंड प्रतिक्रिया की गति |
नियंत्रण प्रणाली | पाइप प्रोफ़ाइल काटने सॉफ्टवेयर |
डेटा इनपुट | मशाल स्क्रीन डेटा इनपुट |
अधिकतम लोड करने की क्षमता | 4000kg |
पाइप चक | 3 जबड़े गाढ़ा चक |
फ्लेम मैक्स बेवलिंग एंगल | ± 60 डिग्री |
प्लाज्मा मैक्स बेवलिंग कोण | ± 45 ° |
लौ काटने की गति | 50 मिमी / मिनट -800 मिमी / मिनट |
प्लाज्मा काटने की गति | 100mm / मिनट-4000 mm / मिनट |
मूविंग एरर | ≤0.2 मिमी / 1000 मिमी |
टर्निंग एंगल एरर | 1801 ° प्रति 180 ° |
पाइप की गति को घुमाएं | 0-10000mm / मिनट |
सीएनसीएक्सजी 600-वी की प्रोफाइल कटिंग प्रभाव
आदेश कोड | CNCXG600-वी |
पैकिंग | लकड़ी के मामले और फूस |
पैकिंग आकार | 2200 * 5200 * 2000 मिमी |
पैकिंग वजन | 5000kg |
डिलीवरी का समय | भुगतान के 30 दिन बाद |
हमसे किसी भी समय संपर्क करें